Реализация ENRUPT и RC4 на фасме -)

Тема в разделе "WASM.CRYPTO", создана пользователем sl0n, 30 мар 2008.

  1. Joes

    Joes New Member

    Публикаций:
    0
    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    98
    Intel 10.1:
    Код (Text):
    1. AES      156248.810244 kbps [4e5bfeae 880aebe9 73534999 86e318bb]
    2. AESu     156248.810244 kbps [4e5bfeae 880aebe9 73534999 86e318bb]
    3. enRUPT2   148143.187638 kbps [fcb74c06 ae5210d6 2f09b883 c700fd99]
    4. enRUPTu  99938.740134 kbps [fcb74c06 ae5210d6 2f09b883 c700fd99]
    5. enRUPTfa  65568.015633 kbps [fcb74c06 ae5210d6 2f09b883 c700fd99]
    6. Speed compare:
    7. 1.000 1.000 0.948 0.640 0.420
    8. 1.000 1.000 0.948 0.640 0.420
    9. 1.055 1.055 1.000 0.675 0.443
    10. 1.563 1.563 1.482 1.000 0.656
    11. 2.383 2.383 2.259 1.524 1.000
    Табличному варианту сильно поплохело в сравнении с MSVC.

    Кстати, если убрать __forceinline, значения становятся более похожими на правду...
    Код (Text):
    1. AES      153391.689143 kbps [4e5bfeae 880aebe9 73534999 86e318bb]
    2. AESu     153391.689143 kbps [4e5bfeae 880aebe9 73534999 86e318bb]
    3. enRUPT2   145572.373102 kbps [fcb74c06 ae5210d6 2f09b883 c700fd99]
    4. enRUPTu  98762.125092 kbps [fcb74c06 ae5210d6 2f09b883 c700fd99]
    5. enRUPTfa  110195.178982 kbps [fcb74c06 ae5210d6 2f09b883 c700fd99]
    6. Speed compare:
    7. 1.000 1.000 0.949 0.644 0.718
    8. 1.000 1.000 0.949 0.644 0.718
    9. 1.054 1.054 1.000 0.678 0.757
    10. 1.553 1.553 1.474 1.000 1.116
    11. 1.392 1.392 1.321 0.896 1.000
     
  2. t00x

    t00x New Member

    Публикаций:
    0
    Регистрация:
    15 фев 2007
    Сообщения:
    1.921
    KeSqueer
    интересно, unEnrupt тоже интересно ;)

    P.S. если есть, конечно...